外殼防塵耐塵試驗(yàn)箱
                                    產(chǎn)品描述:外殼防塵耐塵試驗(yàn)箱適用于各種汽車零部件做防塵及耐塵試驗(yàn),測(cè)試零部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、門鎖等。
                                
                                
							產(chǎn)品概述
外殼防塵耐塵試驗(yàn)箱

一、產(chǎn)品用途:
外殼防塵耐塵試驗(yàn)箱適用于各種汽車零部件做防塵及耐塵試驗(yàn),測(cè)試零部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、門鎖等。本設(shè)備由風(fēng)機(jī)推動(dòng)一定濃度的砂塵以一定的流速吹過試驗(yàn)樣品表面,從而評(píng)價(jià)這些試驗(yàn)樣品(設(shè)備)暴露于干砂或充滿塵土的大氣作用下防御塵埃微粒滲透效應(yīng)的能力、防御砂礫的磨蝕或阻塞效應(yīng)的能力及能否儲(chǔ)存和運(yùn)行的能力。
二、外殼防塵耐塵試驗(yàn)箱規(guī)格與技術(shù)參數(shù):            
|              型號(hào)(CM)              |                          HT/SC-500              |                          HT/SC-800              |                          HT/SC-010              |         |
|              工作室尺寸              |                          80*80*80              |                          80*100*100              |                          100*100*100              |         |
|              外型尺寸              |                          127*97*180              |                          127*120*205              |                          150*120*205              |         |
|              性             能             指             標(biāo)              |                          網(wǎng)絲直徑              |                          50um              |         ||
|              線間間距              |                          75um              |         |||
|              石粉用量              |                          2kg~4kg/m3              |         |||
|              振擊時(shí)間              |                          0~99H59M59S              |         |||
|              風(fēng)機(jī)時(shí)間              |                          0~99H59M59S              |         |||
|              氣流速度              |                          (1~3)m/s              |         |||
|              試驗(yàn)箱溫度              |                          RT+10~50℃              |         |||
|              試驗(yàn)箱濕度              |                          <45RH%              |         |||
|              電源插座              |                          防塵型插座AC220V 16A              |         |||
|              控             制             系             統(tǒng)              |                          控制器              |                          可編程控制,吹塵時(shí)間(斷-通-斷)通電可調(diào),循環(huán)周期可調(diào),時(shí)間可調(diào)              |         ||
|              真空系統(tǒng)              |                          配有壓力計(jì)、空氣過濾、調(diào)壓三聯(lián)件、連接管(真空泵另配,訂貨時(shí)說明)              |         |||
|              循環(huán)風(fēng)機(jī)              |                          封閉式合金低噪音型電機(jī).多葉式離心風(fēng)機(jī)              |         |||
|              加熱系統(tǒng)              |                          不銹鋼云母片加熱套              |         |||
|              安全保護(hù)              |                          漏電、短路、超溫、電機(jī)過熱、過電流保護(hù)              |         |||
免費(fèi)送貨上門,并安裝調(diào)試操作介紹。(直到需方員工獨(dú)立操作并滿意為止)
                                    - 上一個(gè): HT/GW-010大型高溫老化箱
 - 下一個(gè): HT/GDSJ-800交變高低溫檢測(cè)儀器
 
         
 
       
   
  
                                        